به دعوت برگزار کنندان محترم نوزدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند ایران که در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار میشه، به عنوان عضو کمیته علمی در خدمت عزیزان خواهم بود.
این کنفرانس در تاریخ 2 و 3 آبان 1403 در سیرجان برگزار میشه و تا 30 مرداد فرصت هست که مقالات خودتون رو به دبیرخانه ارسال کنین
نوزدهمین کنفرانس سراسری “سیستمهای هوشمند ایران” به میزبانی دانشگاه صنعتی سیرجان در سال 1403 خورشیدی برگزار خواهد شد. اساسیترین هدف برگزاری این کنفرانس ارائه آخرین یافتهها و دستاوردها در حوزههای اینترنت اشیا، داده کاوی، هوش مصنوعی و زمینههای کاربردی سیستمهای هوشمند در صنعت، معدن و اقتصاد از نظریههای تئوری تا کاربردهای دنیای واقعی است. با اضافه شدن موضوعات کاربردی انتظار میرود این رویداد به بزرگترین گردهمایی صاحب نظران سیستمهای هوشمند در ایران تبدیل شود.
این کنفرانس با منظور گرد هم آوردن محققان و نخبگان و ایجاد بستری مناسب برای تبادل یافتههای جدید تحقیقاتی و صنعتی در زمینه سیستمهای هوشمند از طریق ارائه مقالات و سخنرانیهای کلیدی ترتیب داده شده است.
هدف این است که به بسیاری از راههای عمیقی پرداخته شود که از طریق آن سیستم هوشمند میتواند به جوامع بشری در اهداف خیر، خدمت کند و به ساخت جهانی بهتر کمک کند. کنفرانس دارای دو جلسه انگلیسی و فارسی است. از کلیه دانشجویان، اساتید و محققان گرامی دعوت میشود که جدیدترین یافتههای علمی مربوط به محورهای کنفرانس یا کاربردهای آن را به این کنفرانس ارسال نمایند.
سایت کنفرانس: https://www.icis2024.ir/
محورهای همایش
محورهای تعاملی:
سیستمهای هوشمند در صنایع معدنی، فولادی و مس
سیستمهای هوشمند و کاربردهای آن در حوزههای:
- رباتیک و سیستمهای کنترل هوشمند
- هوش مصنوعی
- اینترنت اشیا
- محاسبات نرم
- دولت الکترونیک
- پزشکی
- اقتصاد و مدیریت
- مهندسی
- صنعت و معدن
- علوم پایه
- علوم شناختی
عنوان محور | محورهای جزئی |
رباتیک و سیستمهای کنترل هوشمند | تعامل انسان و ربات، رابط های کاربردی، ربات های تحت شبکهکاربرد ربات در صنعت (تولید، تدارکات، بازرسی و غیره) و مراقبت های بهداشتی (خدمات، کمک، نظارت و غیره)روش های کنترل خطیروش های کنترل غیر خطیروش های کنترل مقاومروش های کنترل بهینهروش های کنترل فازیروش های کنترل تطبیقی |
هوش مصنوعی | داده کاویپردازش سیگنال، صوت، تصویر، ویدیو و بینایی ماشینیادگیری ماشین و یادگیری عمیقتکنیک های هوش تجاریپردازش زبان طبیعیداده های بزرگسیستم های خبرههوش محاسباتیتصمیم گیری |
اینترنت اشیا | تکنولوژی های انتقال داده، پایداری و بهره وری انرژیشبکه های سنسوری و عملگری، گجت های پوشیدنی و سیستم های تطبیق پذیر و زمان واقعیترکیب اطلاعات سنسوری، پردازش سیگنال و تصویر، تحلیل داده ها و محاسبات ابریکاربرد ها و پیاده سازی اینترنت اشیارایانش ابریشهر های هوشمند |
محاسبات نرم | نظریه و محاسبات فازیشبکه های عصبی و یادگیری ژرفالگوریتم های فراابتکاریسیستم های هوشمندکاربرد محاسبات نرم در علوم، مهندسی و صنعت |
دولت الکترونیک | سازمان های هوشمندتجارت الکترونیک هوشمندشبکه های اجتماعی |
پزشکی | کاربرد سیستم های هوشمند در روان شناسیکاربرد سیستم های هوشمند در علوم اعصابکاربرد سیستم های هوشمند در سلامت و پزشکیبیوانفورماتیک |
اقتصاد و مدیریت | کنترل هوشمند فرآیند هابرنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، مدیریت ریسک و تصمیم گیری هوشمندبهینه سازی و افزایش بهره وری در تولیدکاربرد هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار |
مهندسی | سازه های هوشمندساختمان های هوشمندشبکه های هوشمند برق سیستم های مکانیکی هوشمند |
صنعت و معدن | کاربرد سیستم های هوشمند در افزایش بهره وریکاربرد سیستم های هوشمند در کاهش اتلاف انرژی صنایع کاربرد سیستم های هوشمند در افزایش بازدهی طول عمر تجهیزاتکاربرد سیستم های هوشمند در فرآیند های معدنی مانند فرآوری، دپو، استخراج، حفاری، بهینه سازی مصرف سوخت |
علوم پایه | آمار و احتمالکاربرد سیستم های هوشمند در فرآیند های فیزیکی و شیمیاییبهینه سازی |
پ.ن: نکته جالبی که در این کنفرانس به چشمم خورد، حضور تعداد مناسبی از بانوان متخصص هست که خداروشکر در چیدمان کمیتهها این موضوع رعایت شده